bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2195 -0.08%
EURO 34,6571 -0.08%
ALTIN 2.398,920,25
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.00% -0,49 Adet:   1.650 Mio.Lot Hacim:   62.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,40 -0,12 15:17:43
  • ADGYO 27,90 -0,36 15:17:39
  • AGROT 30,34 -2,38 15:17:47
  • AHGAZ 13,17 0,00 15:17:23
  • AKFYE 26,02 -2,18 15:17:40
  • ALFAS 92,90 1,70 15:17:49
  • ALVES 58,60 -3,54 15:17:35
  • ARTMS 56,95 2,52 15:17:44
  • ASGYO 15,85 9,99 15:17:28
  • ASTOR 108,70 0,18 15:17:49
  • ATAKP 44,04 -2,70 15:16:27
  • AVPGY 42,08 -0,05 15:17:45
  • AZTEK 105,40 -2,23 15:16:42
  • BARMA 22,82 2,98 15:17:36
  • BEGYO 4,44 -9,94 15:16:56
  • BIENY 43,78 2,58 15:17:40
  • BIGCH 36,78 7,54 15:17:44
  • BINHO 518,50 1,57 15:17:34
  • BMSTL 31,84 -0,50 15:17:46
  • BORLS 33,38 -1,82 15:17:12
  • BORSK 36,22 1,29 15:17:50
  • BRKVY 72,45 -10,00 15:17:41
  • BVSAN 114,00 -1,21 15:17:28
  • BYDNR 29,46 1,59 15:17:35
  • CATES 67,30 8,20 15:17:43
  • CVKMD 488,25 1,24 15:17:48
  • CWENE 261,50 -3,33 15:17:49
  • DMRGD 15,82 -0,82 15:17:50
  • DOFER 43,58 0,93 15:17:46
  • EBEBK 48,62 -0,90 15:17:26
  • EKOS 47,84 -1,97 15:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 59,85 -1,16 15:16:36
  • ENERY 168,70 1,63 15:16:24
  • ENTRA 11,97 -1,64 15:17:49
  • EUPWR 146,20 -1,28 15:17:50
  • EYGYO 10,05 0,20 15:17:02
  • FORTE 72,00 2,71 15:17:39
  • FZLGY 12,90 3,12 15:17:43
  • GIPTA 40,46 -3,39 15:17:40
  • GOKNR 25,68 0,63 15:17:49
  • GRTRK 76,50 -2,36 15:16:50
  • HATSN 67,15 -0,96 15:16:42
  • HKTM 20,90 -1,23 15:17:29
  • ICUGS 14,93 -1,32 15:17:40
  • INGRM 585,00 -1,76 15:17:25
  • IZENR 26,76 -1,11 15:17:39
  • KAYSE 34,50 3,48 15:17:46
  • KBORU 99,20 -3,69 15:17:49
  • KCAER 60,25 -1,95 15:17:49
  • KLRHO 41,92 -0,24 15:13:39
  • KLSER 58,10 -1,02 15:17:48
  • KOPOL 45,62 -1,13 15:17:18
  • KRPLS 10,19 3,87 15:16:19
  • KTLEV 167,30 -8,73 15:17:49
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KZGYO 23,00 0,00 15:17:48
  • LILAK 41,14 0,00 15:17:49
  • LMKDC 25,12 -2,79 15:17:47
  • LRSHO 3,41 1,79 15:17:35
  • MACKO 76,30 -2,49 15:17:38
  • MAKIM 28,82 -3,81 15:17:18
  • MARBL 17,51 -4,63 15:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,02 2,48 15:17:50
  • MEKAG 65,30 -3,55 15:17:44
  • MHRGY 4,90 -0,61 15:17:24
  • MNDTR 7,05 0,14 15:17:46
  • MOGAN 16,37 0,80 15:17:46
  • OBAMS 40,66 -2,45 15:17:39
  • OBASE 48,20 -2,43 15:16:51
  • ODINE 80,50 -0,86 15:17:50
  • OFSYM 47,18 0,38 15:17:42
  • ONCSM 176,50 -1,84 15:15:24
  • OZSUB 28,84 -3,61 15:16:28
  • PASEU 66,80 -1,69 15:17:04
  • PATEK 89,95 -3,69 15:17:48
  • PLTUR 16,37 1,61 15:16:13
  • REEDR 41,20 -3,56 15:17:42
  • RGYAS 128,00 0,47 15:17:48
  • RUBNS 36,84 0,71 15:16:26
  • SDTTR 333,50 -1,98 15:17:34
  • SKYLP 150,20 -2,66 15:17:31
  • SKYMD 11,03 3,47 15:17:49
  • SNICA 35,14 -1,90 15:16:11
  • SOKE 16,82 0,24 15:16:29
  • SURGY 49,52 -0,04 15:17:48
  • TABGD 158,00 0,77 15:17:46
  • TARKM 554,00 -2,55 15:16:59
  • TATEN 32,54 -0,61 15:17:51
  • TERA 50,50 3,31 15:17:28
  • TNZTP 60,60 1,00 15:16:44
  • VRGYO 29,90 -2,48 15:17:38
  • YYLGD 13,09 -1,80 15:17:49
  • ZEDUR 110,60 5,53 15:17:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.