bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2201 -0.08%
EURO 34,7416 0.12%
ALTIN 2.411,450,78
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.09% -9,30 Adet:   1.830 Mio.Lot Hacim:   70.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,98 -1,34 16:02:45
  • ACSEL 155,40 -1,02 16:03:04
  • ADEL 737,50 0,27 16:02:39
  • ADESE 2,44 -1,21 16:02:25
  • ADGYO 27,90 -0,36 16:02:33
  • AEFES 196,50 1,34 16:03:05
  • AFYON 14,70 -2,39 16:02:58
  • AGESA 86,00 -3,53 16:02:35
  • AGHOL 338,00 1,81 16:02:58
  • AGROT 30,18 -2,90 16:03:00
  • AGYO 9,54 -0,10 16:03:00
  • AHGAZ 13,21 0,30 16:02:55
  • AKBNK 59,90 -0,17 16:03:03
  • AKCNS 152,50 -0,59 16:01:38
  • AKENR 18,77 -3,74 16:03:00
  • AKFGY 2,36 2,61 16:02:56
  • AKFYE 26,06 -2,03 16:03:05
  • AKGRT 8,00 5,82 16:03:05
  • AKMGY 338,00 -4,65 15:56:36
  • AKSA 116,30 0,26 16:03:00
  • AKSEN 38,22 0,00 16:03:06
  • AKSGY 17,23 -2,66 16:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,86 -1,39 16:02:07
  • AKYHO 7,89 1,41 16:02:48
  • ALARK 119,60 0,59 16:02:50
  • ALBRK 4,96 0,61 16:03:00
  • ALCAR 1.499,00 -3,35 16:03:03
  • ALCTL 124,60 5,33 16:02:59
  • ALFAS 92,85 1,64 16:03:04
  • ALGYO 45,18 -1,78 16:02:59
  • ALKA 28,86 -0,14 16:03:02
  • ALKIM 37,98 -0,94 16:03:06
  • ALMAD 7,75 1,97 16:01:59
  • ALVES 58,45 -3,79 16:03:05
  • ANELE 20,28 -0,20 16:02:29
  • ANGEN 14,05 -1,40 16:02:57
  • ANHYT 68,80 5,12 16:03:04
  • ANSGR 94,15 -0,32 16:03:05
  • ARASE 75,15 -5,11 16:03:02
  • ARCLK 182,90 1,22 16:03:01
  • ARDYZ 48,76 -2,97 16:03:03
  • ARENA 47,66 -5,15 16:02:45
  • ARSAN 18,40 -3,16 15:59:32
  • ARTMS 57,25 3,06 16:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,60 -1,61 16:01:17
  • ASELS 63,55 1,84 16:02:58
  • ASGYO 15,85 9,99 16:01:34
  • ASTOR 108,30 -0,18 16:03:05
  • ASUZU 112,10 0,45 16:03:05
  • ATAGY 14,68 -2,00 15:59:10
  • ATAKP 44,22 -2,30 16:02:15
  • ATATP 141,50 -3,54 16:03:01
  • ATEKS 163,00 -4,90 16:01:43
  • ATLAS 6,37 -2,00 16:00:40
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,43 3,06 16:02:48
  • AVHOL 42,12 -2,23 16:02:55
  • AVOD 4,01 8,67 16:02:48
  • AVPGY 42,60 1,19 16:03:03
  • AVTUR 13,75 -1,43 16:03:03
  • AYCES 690,00 -3,36 16:02:40
  • AYDEM 29,28 1,10 16:00:42
  • AYEN 34,74 -2,14 16:02:56
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 196,10 2,67 16:02:38
  • AZTEK 104,10 -3,43 16:03:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.