bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,1784 -0.22%
EURO 34,6236 -0.21%
ALTIN 2.391,95-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.220 s Değişim: -0.27% -27,74 Adet:   1.274 Mio.Lot Hacim:   48.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 30,22 -2,77 13:49:48
  • AHGAZ 13,20 0,23 13:49:43
  • AKFGY 2,33 1,30 13:49:41
  • AKFYE 26,32 -1,05 13:49:48
  • AKSEN 37,88 -0,89 13:49:38
  • ALBRK 4,95 0,41 13:49:38
  • ALFAS 92,85 1,64 13:49:44
  • ASTOR 108,10 -0,37 13:49:46
  • BERA 18,98 0,37 13:49:17
  • BIENY 43,12 1,03 13:49:28
  • BIOEN 19,04 0,05 13:49:46
  • BOBET 37,44 -1,47 13:49:46
  • CANTE 17,93 -0,44 13:49:48
  • CCOLA 733,00 1,17 13:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CWENE 261,50 -3,33 13:49:48
  • EKGYO 10,39 0,00 13:49:37
  • ENERY 168,60 1,57 13:49:48
  • ENJSA 64,95 -1,22 13:49:48
  • EUPWR 146,20 -1,28 13:49:47
  • EUREN 15,76 -0,76 13:49:42
  • GESAN 72,15 -1,43 13:49:45
  • GWIND 28,50 -2,06 13:49:38
  • IZENR 26,72 -1,26 13:49:47
  • KAYSE 35,16 5,46 13:49:39
  • KCAER 60,15 -2,12 13:49:45
  • KLSER 58,20 -0,85 13:49:48
  • KONTR 236,60 -1,83 13:49:47
  • MAVI 94,95 -1,66 13:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 56,95 -2,90 13:49:47
  • ODAS 9,36 -0,21 13:49:42
  • OYAKC 58,95 -1,91 13:49:31
  • PGSUS 968,00 -6,29 13:49:48
  • QUAGR 4,56 -1,51 13:49:47
  • REEDR 41,30 -3,32 13:49:48
  • SAYAS 78,40 -0,13 13:49:42
  • SDTTR 336,00 -1,25 13:49:38
  • SMRTG 57,90 -1,78 13:49:47
  • SOKM 63,85 1,92 13:49:35
  • TABGD 153,70 -1,98 13:49:38
  • TURSG 68,60 2,62 13:49:27
  • YEOTK 209,00 -0,95 13:49:41
  • YYLGD 13,13 -1,50 13:49:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.